Année de construction | 1936 |
Rénovation (An) | 2012 |
Obligation de rénovation | Non |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Amiante - certificat | Inventaire amiante non destructif |
Réf CPE: | 20230424-0002871952-RES-1 |
CPE: |
384 kWh/m²/an ![]() |
Niveau K: | 134 |
Émission CO²: | 10954 kg/m2/an |
Surface totale | 92 m2 |
Surface habitable (ca.) | 138 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de séjour | 17m2 | |
Salle à manger | 30m2 | |
Cuisine | 5,5m2 | |
Chambre | 17m2 | |
Chambre | 15m2 | |
Salle de bains | 5m2 | |
Chambre | 15m2 | |
Grenier | 8m2 | |
Cave | 14m2 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | PVC | |
Chauffage | Aardgas | |
Cuisine | Geïnstalleerd | |
Vitrage | Dubbele |
COMPROMIS EN COURS
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Non, construit avant 1962 |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Oui |
Certificat as-built validé | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC indexé | € 1125 |
RC pas indexé | € 604 |
Taxes | € 291,32 |