Année de construction | 1994 |
Charges mensuelles | € 142 |
Orientation jardin/terrasse | Sud-ouest |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Réf CPE: | 20220128-0002535528-RES-1 |
CPE: |
211 kWh/m² ![]() |
Surface habitable (ca.) | 166 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de séjour | 72m2 | |
Cuisine | 15m2 | |
Débarras | 5,5m2 | |
Chambre | 15m2 | |
Chambre | 15m2 | |
Chambre | 16,5m2 | |
Terrasse | 12m2 | |
Cave | 3,5m2 | |
Salle de bains | 13m2 | |
Garage | 22m2 | |
Garage | 23m2 | |
2 x Toilettes |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | PVC | |
Chauffage | Aardgas | |
Cuisine | Hyper-geïnstalleerd | |
Vitrage | Dubbele |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Oui |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 1717 |