Année de construction | 1954 |
Meublé | Non |
Orientation jardin/terrasse | Sud-est |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Certificat électricité | Oui, pas conforme |
Réf CPE: | 20220403-0002576983-RES-1 |
CPE: |
603 kWh/m² ![]() |
Émission CO²: | 18,49 kg/m2/jaar |
Surface totale | 425 m2 |
Surface habitable (ca.) | 100 m2 |
Largeur (bâtiment) | 6 m |
Largeur (terrain) | 7,9 m |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de séjour | 15m2 | |
Salle à manger | 19m2 | |
Cuisine | 13m2 | |
Véranda | 5m2 | |
Chambre | 13m2 | |
Chambre | 15m2 | |
Salle de bains | 7m2 | |
Cave | 34m2 | |
Grenier | 48m2 | |
Débarras | 10m2 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Toit |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Non, construit avant 1962 |
Permis de lotir | Oui |
Droit de préemption | Oui |
Certificat as-built validé | Non |
Patrimoniales protégées | Non |